Ontario Sunshine List
Cornwall Community Hospital salaries (2025)
Cornwall Community Hospital disclosed 304 employees in the Ontario Sunshine List for 2025. Average disclosed compensation is $125,556, and the highest single disclosed figure is $378,144. This is salary disclosure for public-sector employees earning $100,000+ (threshold not inflation-adjusted). It is not a general wage survey.
Search all 304 recordsEmployees disclosed
304
2025
Average
$125,556
disclosed compensation
Highest
$378,144
single record
Top earners at Cornwall Community Hospital (2025)
| # | Name | Job title | Compensation |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeanette Despatie | Chief Executive Officer/Directrice générale | $378,145 |
| 2 | Sithara Parijatham | Registered Nurse/infirmière autorisée | $238,505 |
| 3 | Karin Hagen | Chief Finance Officer/Chef des services financiers | $224,116 |
| 4 | Rubiga Ramesh | Registered Nurse/infirmière autorisée | $218,196 |
| 5 | Drupatie Ramsarup | Registered Nurse/infirmière autorisée | $216,811 |
| 6 | Kelly Shaw | Vice President, Patient Services and Chief Nursing Officer/Vice présidente des services aux patients et chef de direction des soins infirmiers | $215,052 |
| 7 | Christina Renwick | Registered Nurse/infirmière autorisée | $190,859 |
| 8 | Betty Businge | Registered Nurse/infirmière autorisée | $188,692 |
| 9 | Leila Ramos | Registered Nurse/infirmière autorisée | $184,600 |
| 10 | Ann Zeran | Vice President, Community Programs/Vice Présidente des programmes communautaires | $181,290 |
| 11 | Anita Deady | Registered Nurse/infirmière autorisée | $174,228 |
| 12 | Diane Guindon | Charge Registered Nurse/ Infirmière autorisée responsable | $174,074 |
| 13 | Neethu Skaria | Registered Nurse/infirmière autorisée | $171,707 |
| 14 | Fatima Agbo | Registered Nurse/infirmière autorisée | $171,578 |
| 15 | Siji Siju | Registered Nurse/infirmière autorisée | $167,728 |
| 16 | Leonardo Mercado | Registered Nurse/infirmière autorisée | $166,519 |
| 17 | Sherry Ciampaglia | Registered Nurse/infirmière autorisée | $164,574 |
| 18 | Femi Devassy | Registered Nurse/infirmière autorisée | $163,816 |
| 19 | Julie Sideratos | Registered Nurse/infirmière autorisée | $162,669 |
| 20 | Beverley Murphy | Registered Nurse/infirmière autorisée | $162,662 |
| 21 | Deepa Mohanadas | Registered Nurse/infirmière autorisée | $160,804 |
| 22 | Siji Mathew | Registered Nurse/infirmière autorisée | $159,443 |
| 23 | Pamela Mcdonald | Charge Registered Nurse/ Infirmière autorisée responsable | $156,763 |
| 24 | Angel Jose | Registered Nurse/infirmière autorisée | $155,930 |
| 25 | Angelia Thykootathil | Registered Nurse/infirmière autorisée | $154,283 |
Other Ontario employers
Source
Ontario Public Sector Salary Disclosure (Sunshine List) - Government of Ontario Public Sector Salary Disclosure
Coverage: 1996 to 2025
Methodology and limits
Ontario discloses employees paid $100,000 or more by public-sector organizations. Open Compensation normalizes these records for search by name, employer, position, sector, year, salary, and taxable benefits.
Fields indexed: name, job title, employer, sector, year, salary, taxable benefits
The $100,000 threshold is not inflation-adjusted. Records reflect gross compensation disclosed by source agencies.