Ontario Public Sector Salary Disclosure
Colleges and Universities / Collèges et Universités salaries (2023)
Colleges and Universities / Collèges et Universités has 148 positive compensation records in its latest available imported reporting period, 2023. Average disclosed compensation is $123,444, and the highest disclosed amount is $319,361.
Records disclosed
148
2023
Average
$123,444
Disclosed compensation
Highest
$319,361
Single record
Top 25 disclosed records at Colleges and Universities / Collèges et Universités (2023)
| # | Name | Job title | Compensation |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Shields | Assistant Deputy Minister, Postsecondary Education Division / Sous-ministre adjointe, Division de l'éducation postsecondaire | $319,361 |
| 2 | David S-M Wai | Deputy Minister / Sous-ministre | $281,257 |
| 3 | Jeff Butler | Assistant Deputy Minister, Operations Division / Sous-ministre adjoint, Division des opérations | $213,027 |
| 4 | Charlotte Smaglinski | Director, Private Career Colleges Branch / Directeur, Direction des collèges privés d’enseignement professionnel | $186,178 |
| 5 | Patricia Buckley | Director, Postsecondary Education Policy / Directrice, Direction des politiques pour l'éducation postsecondaire | $181,363 |
| 6 | James Brown | Chief Executive Officer and Director, Postsecondary Education Quality Assessment Branch / Directeur général et Directeur, Direction d'évaluation de la qualité de l'éducation | $181,196 |
| 7 | Ivonne Mellozzi | Director, Strategic Policy Coordination Branch / Directeur, Direction de la coordination des politiques stratégiques | $174,490 |
| 8 | Colleen Hogan | Director, Science and Research / Directrice, Direction des sciences et de la recherche | $172,778 |
| 9 | Jason Arandjelovic | Chief Administrative Officer and Assistant Deputy Minister, Corporate Management and Services Division / Directeur général de l’administration et sous-ministre adjoint, Division de la gestion et des services ministériels | $167,881 |
| 10 | Anna Boyden | Assistant Deputy Minister, Postsecondary Education Division / Sous-ministre adjointe, Division de l'éducation postsecondaire | $162,785 |
| 11 | Cynthia Watt | Senior Policy Advisor / Conseillère principale en politiques | $162,396 |
| 12 | Konrad Stypka | Director, Corporate Finance and Services Branch / Direction des finances et des services ministériels | $155,775 |
| 13 | Travis Coulter | Director, Student Financial Assistance Branch / Directeur, Direction de l'aide financière aux étudiantes et étudiants | $151,082 |
| 14 | Hilary Blain | Director, Indigenous Education / Directrice, Direction de l’éducation autochtone | $150,274 |
| 15 | Seetha Raja | Director, Postseconday Education Programs Branch / Directeur, Direction des programmes pour l’éducation postsecondaire | $149,709 |
| 16 | Lindsey Harrold | Assistant Deputy Minister, Data, Research and Innovation Division / Sous-ministre adjointe, Division des données, de la recherche et de l'innovation | $149,101 |
| 17 | Delna Karanjia | Manager, OSAP Transformation / Chef, Direction du renouvellement du RAFEO | $144,567 |
| 18 | Kinneret Butterfield | Manager, Learner Success Unit / Chef, Unité pour la réussite des apprenants | $144,100 |
| 19 | Elizabeth Hoerath | Director, French Language Priorities / Directrice, Direction des priorités pour les programmes en français | $143,535 |
| 20 | Christopher Huey | Manager, Operations and Projects Unit / Chef, Unité des opérations et des projets | $141,674 |
| 21 | Kayla Vanwyck | Director, Financial Sustainability Policy Branch / Directeur, Direction des politiques relatives à la viabilité financière | $140,104 |
| 22 | Kwai Fok | Senior Lead, Controllership, Accounting and Reporting / Responsable principale, contrôle financier, comptabilité et rapports financiers | $139,541 |
| 23 | Noel Abbott | Manager, Registration Unit / Chef, Unité de l'inscription | $138,537 |
| 24 | Sharon Reid | Manager, Strategic Initiatives Unit / Chef, Unité des initiatives stratégiques | $137,581 |
| 25 | Warren Godinho | Senior Manager, Transfer Payment Modernization / Chef, modernisation des paiements de transfert | $136,207 |
Coverage and source
The local imported dataset covers 2023–2025. 2025 earnings. Historical records in this publication start in 2023.