Trades & Transit
Transit Operator / Bus Driver
Bus operators, train operators, and transit workers in Canadian public transit authorities.
Disclosed compensation is not typical base pay. Provincial disclosure thresholds, coverage, reporting years and overtime differ. Figures below count matching records, not unique employees. The latest complete imported year is shown for each province.
| Province | Year | Records | Average disclosed | Highest |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 2025 | 8,404 | $125,708 | $386,892 |
| British Columbia | 2023-2024 | 481 | $107,279 | $272,257 |
| Manitoba | 2024 | 273 | $135,503 | $421,827 |
| Alberta | 2024 | 28 | $263,734 | $303,197 |
Transit operator base pay — starting to top rate
Bus/transit operator (starting rate to top rate) at a representative major transit authority per province; base rate only, excludes overtime, split-shift and premiums. Standard hours differ (TTC 40h/wk vs others 37.5h/wk), so annual figures are not directly comparable; BC and Alberta minimums are the trainee rate.
Previously published benchmark snapshot; effective dates and agreement scope are shown below. These base-pay ranges differ from annual disclosure totals.
| Province / agreement | Base-pay range | Basis / source |
|---|---|---|
| Ontario TTC (ATU 113) | $69,569 – $90,811 | $33.45–$43.66/hr @ 40h/wk; effective Apr 2026 Source |
| British Columbia CMBC / TransLink (Unifor 111) | $56,940 – $81,354 | Trainee (70%) → top $41.72/hr @ 37.5h/wk; Apr 2025 schedule Source |
| Manitoba Winnipeg Transit (ATU 1505) | $46,079 – $64,604 | First 12 mo → top after 48 mo @ 37.5h/wk; effective Jan 2026 Source |
| Alberta Calgary Transit (ATU 583) | $61,620 – $82,154 | Trainee (75%) → Step 3 $42.13/hr @ 37.5h/wk; 2026 Source |
Ontario · 2025
| Name | Job title / employer | Disclosed compensation |
|---|---|---|
| Roderick Ewing | Authorized Nuclear Operator Ontario Power Generation | $386,892 |
| Andrew Kowalski | Authorized Nuclear Operator Ontario Power Generation | $376,389 |
| Prabhjeet Kamboj | Authorized Nuclear Operator Ontario Power Generation | $359,442 |
| Robert Cocksedge | Authorized Nuclear Operator Ontario Power Generation | $355,566 |
| Greg Blake | Authorized Nuclear Operator Ontario Power Generation | $350,269 |
| Jason Lami | Authorized Nuclear Operator Ontario Power Generation | $349,808 |
| Clifford Liddle | Authorized Nuclear Operator Ontario Power Generation | $347,925 |
| Alok Bhardwaj | Authorized Nuclear Operator Ontario Power Generation | $346,256 |
| Benjamin Scheepers | Authorized Nuclear Operator Ontario Power Generation | $345,356 |
| Bradley Moase | Authorized Nuclear Operator Ontario Power Generation | $336,530 |
| Clifford Nakahara | Authorized Nuclear Operator Ontario Power Generation | $336,446 |
| Lawrence Kusik | Authorized Nuclear Operator Ontario Power Generation | $332,769 |
| Russel Kelly | Authorized Nuclear Operator Ontario Power Generation | $331,919 |
| Suminder Paink | Certified Unit O Control Room Operator Ontario Power Generation | $331,456 |
| Michael Goetz | Authorized Nuclear Operator Ontario Power Generation | $330,974 |
British Columbia · 2023-2024
| Name | Job title / employer | Disclosed compensation |
|---|---|---|
| TA Avender | Uhhmachine Operator 1 B.C. Hydro | $272,257 |
| C Crocker | Uhhmachine Operator 1 B.C. Hydro | $256,260 |
| RD Pascoe | System Operator 3 B.C. Hydro | $240,877 |
| DW Slamon | Uhhmachine Operator 1 B.C. Hydro | $240,059 |
| UC Ram | Load Operator 2 B.C. Hydro | $239,055 |
| GE Goettemoeller | Generation Plant Operator B.C. Hydro | $233,619 |
| WR Major | System Operator 2 B.C. Hydro | $229,361 |
| RG Quakenbush | Generation Plant Operator B.C. Hydro | $226,242 |
| DM Herrington | System Operator 3 B.C. Hydro | $224,869 |
| CR Krienke | System Operator 3 B.C. Hydro | $218,607 |
| SM Kehl | Generation Plant Operator B.C. Hydro | $217,351 |
| EL Beebe | Generation Plant Operator B.C. Hydro | $217,086 |
| CG Hamilton | System Operator 3 B.C. Hydro | $216,957 |
| GP Kempthorne | Uhhmachine Operator 1 B.C. Hydro | $216,659 |
| BJ Savenkoff | Load Operator 2 B.C. Hydro | $211,420 |
Manitoba · 2024
| Name | Job title / employer | Disclosed compensation |
|---|---|---|
| Collard Gordon | Station Operator Thermal Manitoba Hydro-Electric Board | $421,827 |
| Robb Norman | Station Operator Manitoba Hydro-Electric Board | $287,552 |
| Holland Dallas | Station Operator Thermal Manitoba Hydro-Electric Board | $251,260 |
| Creek Timothy | Station Operator Thermal Manitoba Hydro-Electric Board | $245,806 |
| Moran Cesar | Station Operator (Hydraulic/Converter) Manitoba Hydro-Electric Board | $239,101 |
| Wrubleski Gerrid | Crane Operator Manitoba Hydro-Electric Board | $237,811 |
| Paupanekis Reginald Ryan Tayl | Mechanical/Operator Driver Supervisor Manitoba Hydro-Electric Board | $224,570 |
| Toupin Daniel | System Operator Manitoba Hydro-Electric Board | $206,283 |
| Proceviat Wesley | Asst District Operator - Lac Du Bonnet Manitoba Hydro-Electric Board | $205,942 |
| Lockhart Eric | Assistant District Operator - Thompson Manitoba Hydro-Electric Board | $204,182 |
| Mahal Satpal | System Operator Manitoba Hydro-Electric Board | $201,276 |
| Kuzma Daniel | System Operator Manitoba Hydro-Electric Board | $201,223 |
| Halldorson Cameron | Station Operator Manitoba Hydro-Electric Board | $197,694 |
| Holmes Brett James | Assistant District Operator Manitoba Hydro-Electric Board | $197,651 |
| Murray Bradley | System Operator Manitoba Hydro-Electric Board | $197,188 |
Alberta · 2024
| Name | Job title / employer | Disclosed compensation |
|---|---|---|
| Mark Antoshewski | Operator Alberta Electric System Operator | $303,197 |
| Randy Shiman | Operator Alberta Electric System Operator | $285,648 |
| Gregory Rahn | Operator Alberta Electric System Operator | $281,379 |
| Michael Beattie | Operator Alberta Electric System Operator | $274,394 |
| Clayton Blair | Operator Alberta Electric System Operator | $272,944 |
| Fan Zhang | Operator Alberta Electric System Operator | $270,787 |
| Nick Witczak | Operator Alberta Electric System Operator | $269,749 |
| Daniel Sawyer | Operator Alberta Electric System Operator | $269,633 |
| Patrick Dalman | Operator Alberta Electric System Operator | $268,807 |
| Allan Dennett | Operator Alberta Electric System Operator | $268,505 |
| Wayne Macdougald | Operator Alberta Electric System Operator | $267,783 |
| Greg Woytkiw | Operator Alberta Electric System Operator | $266,315 |
| Jeff Goodman | Operator Alberta Electric System Operator | $265,196 |
| Morgan Rosvold | Operator Alberta Electric System Operator | $263,863 |
| David Leeflang | Operator Alberta Electric System Operator | $263,610 |